38. Kørekort hos patienter med hjertelidelser
Indledende bemærkninger
Dette kapitel gengiver i tabelform anbefalinger for kørsel for patienter med hjertesygdom.
Baggrunden for anbefalingerne er direktiv om kørekort og helbredsbestemmelser fra EU Kommissionen af 7. juli 2016, gældende for alle medlemslande, og med tiltrædelse senest 1. januar 2018. Dette direktiv implementerer den fælles europæiske vejledning, der blev udgivet i 2013. Den europæiske vejledning er implementeret i den danske kørekortbekendtgørelse og tilhørende vejledning af 1. august 2017.
Synkope-tabellen er midlertidigt udgået af NBV-kapitlet og der henvises til "Vejledning om vurdering af helbredskrav til kørekort’, Styrelsen for Patientsikkerhed, august 2017". DCS er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om ændring af anbefalinger for ikke-neurologiske synkoper.
Kapitlet har været forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed, som har godkendt indholdet.
Der skelnes mellem Gruppe 1 og 2.
Gruppe 1 – almindelige privatbilister (kørekort til bil med plads til højst 8 personer udover fører og max. totalvægt 3500 kg, stor knallert, eller motorcykel) samt traktor/motorredskab
Gruppe 2 – førere af lastbil eller bus, kørelærere, samt personer med kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (taxa, ambulance etc.)
Ved udstedelse/fornyelse af kørekort er det myndigheden, der fastsætter eventuelle vilkår for kørekortet. Gruppe 1 kørekort kan ikke udstedes for mere end 15 år, og gruppe 2 kørekort kan ikke udstedes for mere end 5 år. Der er ikke nogen faste, lægelige regler om, at patienter for at bevare kørekort skal undersøges hyppigere eller anderledes end vanlig klinisk kontrol for deres sygdom.
Væsentligt at huske er følgende:
Det er altid myndigheden der har den endelige afgørelse – ikke kardiologen/lægen
Lægen har pligt til at meddele en patient at bilkørsel ikke må finde sted såfremt de helbredsmæssige betingelser ikke er opfyldt. Det skal fremgå i journalen hvad der er sagt til patienten, og patientens respons på meddelelsen
Lægen har pligt til at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed såfremt det fremgår at patienten ikke vil overholde påbud om kørselsforbud, skal ligeledes journalføres
Tabel 1: Iskæmisk hjertesygdom
| Gruppe 1 | Gruppe 2 |
---|---|---|
Stabil iskæmisk hjertesygdom og stabil angina | Tilladt, hvis ingen angina i hvile/sindsbevægelse eller ved kørsel og ingen malign arytmi | Tilladt, hvis
|
Efter akut koronar syndrom (AMI eller ustabil angina)
| Tilladt, hvis ingen angina i hvile/sindsbevægelse eller ved kørsel og ingen malign arytmi
Hvis LVEF ≤35% er der dog 30 dages kørselsforbud efter AMI. | Tilladt efter 30 dage, hvis
|
Efter elektiv PCI | Tilladt, hvis ingen angina i hvile/sindsbevægelse eller ved kørsel og ingen malign arytmi | Tilladt efter 30 dage, hvis
|
Efter CABG | Tilladt efter 30 dage, hvis ingen angina i hvile/sindsbevægelse eller ved kørsel og ingen malign arytmi | Tilladt efter 3 måneder, hvis
|
Tabel 2: Synkope
Tabel 3: arytmi, pacemaker, og ablation
| Gruppe 1 | Gruppe 2 |
---|---|---|
Sinusbradykardi | Tilladt, hvis ikke anamnese med svimmelhed eller synkope | Ingen restriktioner med mindre der er anamnese med svimmelhed eller synkope |
Syg sinusknude syndrom | Ved anamnese med synkope er der kørselsforbud indtil tilstanden er behandlet sufficient, oftest ved pacemaker implantation | Ved anamnese med synkope er der kørselsforbud indtil tilstanden er behandlet sufficient, oftest ved pacemaker implantation |
AV-blok (undtagen kongenit AV-blok og grenblok) | Kørselsforbud ved anamnese med synkope indtil der er anlagt pacemaker eller AV-blok er elimineret på anden vis. | Kørselsforbud ved anamnese med synkope indtil der anlagt pacemaker eller AV-blok er elimineret på anden vis. Kørsel kan først genoptages efter vurdering ved læge. |
Bi- og trifascikulært blok | Ved synkopeanamnese er der kørselsforbud indtil efter pacemaker implantation | Ved synkope anamnese er der kørselsforbud indtil efter pacemaker implantation. Ved skiftevis højre og venstre grenblok er der kørselsforbud indtil pacemaker implantation også hos asymptomatiske patienter. |
Kongenit AV blok | Ved anamnese med synkope er der kørselsforbud indtil pacemaker implantation | Kørselsforbud indtil pacemaker implantation |
Atrieflimren, atrieflagren og atrial takykardi | Tilladt, hvis ingen synkope. Ved synkope skal denne være adækvat udredt før kørsel kan genoptages. | Kørsel tilladt, hvis ingen synkope og AK-guidelines følges. Hvis synkope, kan kørsel først genoptages efter lægelig vurdering af passende rytmekontrol og lav risiko for ny synkope. |
AVNRT, AVRT, WPW | Ingen restriktioner hvis ingen synkope. Ved synkope er der kørselsforbud indtil tilstanden er kontrolleret/behandlet. | Ingen restriktioner hvis ingen synkope. Ved synkope er der kørselsforbud indtil tilstanden er behandlet. Ved WPW med præekcitation kan kørsel genoptages efter vurdering fra en kardiolog. |
VES og non-sustained VT (NSVT) | Ingen restriktioner forudsat ingen svimmelhed | Ingen restriktioner ved VES og monomorf NSVT, hvis asymptomatisk og der ikke er ICD-indikation af anden årsag. Kørselsforbud ved polymorf NSVT (uanset om der er symptomer) og symptomatisk monomorf NSVT (svimmelhed) indtil tilstanden er behandlet adækvat og efter vurdering hos kardiolog. |
Benign sustained VT (hos patienter uden strukturel hjertesygdom eller ionkanalsygdom) | Kørselsforbud ved symptomer. Kørsel kan genoptages efter vurdering ved en kardiolog når tilstanden er behandlet adækvat | Kørselsforbud ved symptomer. Kørsel kan genoptages efter vurdering hos en kardiolog når tilstanden er behandlet adækvat |
Pacemakeranlæggelse pga bradykardi uden synkope | Kørsel kan genoptages 1 uge efter pacemakerimplantation | Kørsel kan genoptages 1 uge efter pacemakerimplantation |
Pacemakeranlæggelse pga bradykardi med synkope | Kørsel kan genoptages 1 uge efter pacemakerimplantation | Kørsel kan genoptages 2 uger efter pacemakerimplantation på basis af udtalelse fra behandlende pacemakercenter |
Ablation | Kørsel kan genoptages efter 1 uge | Kørsel kan genoptages efter 1 uge |
Tabel 4: ICD
| Gruppe 1 | Gruppe 2 |
---|---|---|
Primærprofylakse | Kørsel kan genoptages 1 uge efter implantationen såfremt hjemmemonitorering er etableret Hvis hjemmemonitorering ikke er etableret, kan kørsel genoptages 2 uger efter implantationen på basis af udtalelse fra behandlende ICD center | Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares* |
Sekundær profylakse | Kørsel kan genoptages 1 uge efter implantationen, der skal være gået minimum 3 måneder siden seneste VF/VT
| Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares |
ICD stød (appropriate) | Kørselsforbud i 3 måneder, ICD skal være aflæst og kontrolleret før kørselstilladelse kan gives.
| -
|
ICD stød (inappropriate) | Kørselsforbud indtil årsagen til den utilsigtede terapi er afklaret og afhjulpet | -
|
ATP | Ingen restriktion | - |
Patienter, der ikke ønsker primærprofylaktisk ICD | Ingen restriktion | Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares*
|
Patienter, der ikke ønsker sekundærprofylaktisk ICD | Kørselsforbud i 3 måneder. Der skal foreligge oplysninger om indlæggelser/ skadestuebesøg i de 3 måneder inden genoptagelse af kørsel
| Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares
|
Efter ICD skift eller lommerevision | Kørsel kan genoptages 1 uge efter implantationen (patienten skal være smertefri) | Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares |
Efter replacering/skift af ICD elektrode | Kørsel kan genoptages 1 uge efter implantationen såfremt hjemmemonitorering er etableret Hvis hjemmemonitorering ikke er etableret, kan kørsel genoptages 2 uger efter implantationen på basis af udtalelse fra behandlende ICD center | Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares
|
* I de tilfælde hvor der er implanteret en resynkroniserings ICD (CRT-D) og hvor resynkronisering ved kontrol 1 år efter, er så effektiv at EF nu er > 35 %, og patienten i NYHA I eller II, er der ikke længere indikation for primær profylaktisk ICD og genoptagelse/udstedelse af gruppe 2 kørekort kan evt. komme på tale, forudsat ICD- funktionen slukkes |
Tabel 5 Hjertesvigt, klapsygdomme, hypertension, aortasygdom
| Gruppe 1 | Gruppe 2 |
---|---|---|
Hjertesvigt, NYHA I-II | Tilladt | Tilladt, hvis LVEF>35% |
Hjertesvigt, NYHA III | Tilladt | Kørselsforbud |
Hjertesvigt, NYHA IV | Kørselsforbud | Kørselsforbud |
Mekanisk hjerte - LVAD | Individuel vurdering foretaget af behandlende center, tidligst efter 90 dage. | Kørselsforbud |
Hjertetransplantation | Tilladt efter 30 dage, hvis smertefri og ingen malign arytmi | Kørsel kan genoptages efter 12 måneder, hvis
|
Aorta- eller mitral-insufficiens, let til moderat aortastenose | Tilladt, hvis ikke NYHA IV eller synkope | Tilladt, hvis ikke NYHA III-IV eller synkope |
Aortastenose, svær | Tilladt, hvis ikke NYHA IV eller synkope | Kørselsforbud |
Mitralstenose | Tilladt, hvis ikke NYHA IV eller synkope | Ikke muligt hvis NYHA III-IV, synkope eller svær pulmonal hypertension |
Efter hjerteklapkirurgi | Tilladt efter 30 dage, hvis ingen angina i hvile/sindsbevægelse og ingen malign arytmi | Tilladt efter 3 måneder, hvis
Patienter med mekanisk klap skal være i stabil AK-behandling |
Grad 1 og 2 hypertension (DBP 110 og SBP 180 mmHg) | Ingen restriktion | Ingen restriktion, hvis ikke bivirkninger til behandling af trafiksikkerhedsmæssig betydning |
Grad 3 hypertension (DBP ≥ 110 og/ellerSBP ≥ 180 mmHg) | Ingen restriktion, hvis der ikke er svimmelhed, svær hovedpine eller synsforstyrrelser | Kørselsforbud indtil blodtryk er under kontrol |
Thorakal aortadilatation/aneurisme (ikke som led i syndrom, familiær aortasygdom eller bikuspid aortaklap) | Tilladt, hvis smertefri og aortadiameter ≤60mm | Tilladt, hvis asymptomatisk og aortadiameter ≤55mm |
Abdominal aortadilatation/aneurisme (ikke som led i syndrom, familiær aortasygdom eller bikuspid aortaklap) | Tilladt, hvis smertefri og aortadiameter ≤65mm | Tilladt, hvis asymptomatisk og aortadiameter ≤55mm |
Aortadilatation som led i syndrom, familiær aortasygdom eller ved bikuspid aortaklap | Tilladt hvis årlig risiko for ruptur skønnes under 10%, hvilket typisk svarer til indikationen for kirurgisk intervention (se nbv-afsnit 11.3) | Tilladt hvis årlig risiko for ruptur skønnes under 5% |
Kronisk aortadissektion | Tilladt hvis årlig risiko for ruptur skønnes under 10% | Kørselsforbud |
Tabel 6: arvelige hjertesygdomme
| Gruppe 1 | Gruppe 2 |
---|---|---|
Hypertrofisk kardiomyopati | Tilladt hvis ingen synkope eller NYHA IV. Ved synkope er der kørselsforbud indtil tilstanden er under kontrol og/eller behandlet. | Tilladt, hvis NYHA I-II og der ikke har været synkope eller er indikation for ICD.
|
Langt QT syndrom (alle subtyper) uden synkope, TdP eller QTc > 500 ms | Tilladt | Tilladt |
Langt QT syndrom (alle subtyper) og anamnese med synkope, TdP eller QTc > 500 ms | Kørselsforbud indtil behandling er påbegyndt og behandlingen skønnes adækvat af kardiolog. Ved indikation for ICD, se relevant tabel under ICD afsnit. | Kørselsforbud |
Brugada syndrom med enhver synkope, aborted SCD eller anden indikation for ICD | Individuel vurdering ved specialist | Kørselsforbud |
Andre kardiomyopatier og primære arytmier | Risikoen for pludselig in-kapacitet vurderes af specialist. Ved ICD indikation gælder regler for ICD patienter. | Risikoen for pludselig in-kapacitet vurderes af specialist. Ved ICD indikation er der permanent kørselsforbud. |
Tabel 7: GUCH
| Gruppe 1 | Gruppe 2 |
---|---|---|
Simple former, opererede eller ikke opererede (GUCH light)*
| Ingen restriktioner | Ingen restriktioner |
Komplicerede former | Risikoen for pludselig in-kapacitet vurderes af specialist. Ved ICD indikation gælder regler for ICD patienter. | Risikoen for pludselig in-kapacitet vurderes af specialist. Ved ICD indikation er der permanent kørselsforbud. |
* eksempelvis ikke hæmodynamisk betydende ASD, VSD, pulmonalstenose og persisterende ductus arteriosus, der er lukket enten spontant eller interventionelt/ kirurgisk, og hvor der ikke er tegn på pulmonal hypertension |