Hjerteklapsygdomme
ESC og EACTS udgav i 2021 nye guidelines med titlen: "2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease".
En arbejdsgruppe nedsat af DCS' bestyrelse har gennemgået rapporten, og udarbejdet en række kommentarer som efterfølgende har været i høring blandt selskabets medlemmer.
På baggrund af denne proces har DCS' bestyrelse besluttet at endorse denne guideline med de fremsatte kommentarer og danske forbehold. Guidelines og kommentarer er efterfølgende blevet fremlagt for selskabets medlemmer ved DCS mødet 21. maj 2022 og publiceret i Cardiologisk Forum.
Arbejdsgruppen bestod af følgende medlemmer:
DCS Arbejdsgruppe for ekkokardiografi: Redi Pecini, Vibeke Guldbrand, Rasmus Carter-Storch, Christian Alcaraz Frederiksen, Emil Fosbøl, Ulrik Christiansen, Jordi S Dahl
DCS Arbejdsgruppe for interventionel kardiologi: Lars Søndergaard, Karsten Veien
Dansk Thoraxkirurgisk Selskab: Mariann Tang
Klik på "Arbejdsgruppens kommentarer" ovenfor for at læse anbefalinger og kommentarer.
Der er opnået konsensus om at anbefale endorsement af 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease med nedenstående kommentarer.
ESC Guidelines | Kommentar | |
3. General comments | ||
1 | 3.2.3.3, s. 15 3.6.1, s. 16-17 3.8, .s.18 | For billeddiagnostik ved ekkokardiografisk påvist dilatation af aorta henvises til NBV kapitel 11 samt relevante guidelines For patienter med lav og intermediær risiko for iskæmisk hjertesygdom kan Hjerte-CT anvendes til vurdering af koronarkar. For patienter med reumatisk hjertesygdom kan langtidsprofylaktisk behandling med benzylpenicillin anvendes. |
4. Aortic regurgitation | ||
2 | 4.1.2., s 18 | CT-scanning af aorta bør være EKG-gated. |
3 | 4.3 Medical therapy s. 20 | Behandling af patienter med bicuspid aortaklap: Der findes ikke indikation for ARB eller betablokkere behandling medmindre der er hypertension, eller aortaektasi. Ved bicuspid aortaklap med ledsagende aorta dilatation uden samtidig betydende insufficiens: betablokker kan bruges for at nedsætte vægspændingen i aortavæggen. Ved moderat til svær AI bør betablokker ikke være førstevalg da diastolen forlænges relativt mere ved frekvensreduktion og derved øges graden af regurgitation |
4 | 4.4 Serial testing s. 20 | Patienter med let AI kan kontrolleres hvert 3. år. Ved central let AI i tricuspid klap uden progression mellem to scanninger kan pt afsluttes. Patienter med moderat AI scannes efter et år. Derefter kan kontrolintervaller evt. udstrækkes til hvert andet år, hvis der ikke er tegn til volumenbelastet LV Ved aortainsufficiens med ledsagende dilation af aorta følges algoritmen i NBV kap 11 |
5 | 4.5 Special patient population s.21 | Screening af bicuspid aortaklap: screening af voksne første-grads slægtninge kan tilbydes hos alle og bør tilbydes når der i forvejen er familiær forekomst. |
5. Aortic stenosis | ||
6 | 5.1.2 s.23 | DPD scintigrafi kan bruges ved mistanke om wild type amyloidose (ATTR), men ikke ved mistanke om AL amyloidose (associeret med plasmacelle dyskrasier). Sidstnævnte kan forsøges sandsynliggjort med måling af M-komponent, Immunoglobuliner samt kappa-lambdakæder og bekræftes med myocardiebiopsi. Koronar udredning som anført i 3.6.1. |
7 | 5.2.1. s.24 og Figure 3, s. 22 | Patienter med normal-flow low-gradient AS kan godt have svær AS selvom de ofte har moderat-svær AS. |
8 | 5.2.2. s 25 | Patienter med meget svær AS (Vmax>5m/sec), betydende koronarsygdom der retfærdiggør CABG, eller nedsat LVEF (<50%) kan overvejes henvist til operation, på trods af manglende symptomer. Øvrige asymptomatiske patienter med svær AS bør kun tilbydes kirurgi som led i DANAVR projekt. |
9 | ||
6. Mitral regurgitation | ||
10 | 6.1.2 Indications for intervention s. 28 | Mitralklapskirurgi skal overvejes hos asymptomatiske patienter med svær primær mitralinsufficiens og a) LVEF<60%, b) LVESD>40 mm, c) nytilkommet AFLI og d) nytilkommet PAH såfremt der skønnes høj sandsynlighed for plastik samt lav operationsrisiko |
11 | 6.1.4. serial testing, s. 30 | Ved svær primær MI, hvor LVESD, pulmonaltryk eller venstre atrievolumen nærmer sig grænsen for intervention og/eller der er gradvist fald i EF over konsekutive målinger (men fortsat > 60%) kontrolleres patienten hver 3. – 6. måned. Ellers årligt |
12 | 6.2.3, indications for intervention, s.31 | Ved EF < 20% afstås fra åben hjertekirurgi med mindre CABG planlægges på baggrund af positiv viabilitetstest |
7. Mitral stenosis | ||
13 | 7. Mitral stenosis s. 34-36 | PMC (Percutaneous mitral Commissurotomy) er en sjælden behandlingsform i Danmark. |
11. Prosthetic valves | ||
14 | 11. Prosthetic valves, s 40 | Post-operativ/interventions kontrol følger rekommandationer i NBV kapitel 6 |
15. | 11.4.4.3 Subclinical leaflet thrombosis, s.40 | Subclinical leaflet thrombosis er hyppigt forekommende, men aldrig bevist at have betydning for patientens kliniske forløb eller bioprotesens holdbarhed. Omvendt er det vist, at anti-trombotisk behandling med DAPT eller OAC øger risikoen for død i forhold til SAPT. Derfor er anbefalingen af OAC ved subclinical leaflet thrombosis både forkert og udsætter patienten for unødvendig risiko. Skal endorses med følgende kommentarer 11.4.4.3 Subclinical leaflet thrombosis HALT is detected by CCT in 12.4% and 32.4% of TAVI patients on OAC or DAPT at 3 months, respectively.546 The clinical significance of these findings is uncertain. Selective use of oral anticoagulants in patients with confirmed HALT and restricted leaflet motion with elevated gradients should be considered. |
16. | 13.2.1. Patients with native valve disease, s.48 | Kan endorses med følgende kommentar. 13.2.1 Patients with native valve disease Moderate or severe mitral stenosis with a valve area <1.5 cm2 in pregnant women is usually poorly tolerated. PMC should be considered in severely symptomatic patients [New York Heart Association (NYHA) class III IV] and/or those with SPAP >50 mmHg despite optimal therapy. If the clinical situation allows for waiting, PMC should preferably be performed after the 20th week of pregnancy in experienced centres.554 |
13. Management during pregnancy | ||
18 | 13.2.2 Prosthetic valves s. 2779 | AK behandling af gravide med mekanisk hjerteklap er en højtspecialieseret behandling. Gravide der påtænker graviditet forud herfor skal henvises til HSE i henhold til specialeplanen. |
19 | 13.2 Prosthetic valves s. 2779 | Ligeværdigt med anførte strategier er behandling med terapeutisk LMWH gennem hele graviditeten under Faktor Xa monitorering. Valg af strategi må bero på krævede VKA-dosis, risiko for såvel mor som foster og lokale faktorer i tæt dialog mellem behandler og patient. |
Ekkonucleus vil gerne fremhæve følgende ændringer i praksis, som fremgår af guidelines og er i tråd med tendensen i Danmark aktuelt:
- Udredning af koronarkar ved hjerteklapsygdom: brugen af Hjerte CT bør overvejes ved udredning af koronarkar forud for klapkirurgi, hvis risikoen for iskæmisk hjertesygdom skønnes lav/intermediær.
- MR scanning: MR bør indgå i vurderingen af aortainsufficiens sværhedsgrad når ekkokardiografiske fund er usikre og aortainsufficiens vurderes moderat/svær. Ved MR kvantiteres udover sværhedsgrad (regurgitationsfraktion) også kammervolumina og aortadimensioner.