Appendix 37.2: Anbefalede målinger og rapportering af standardekkokardiografi
Til enhver undersøgelse bør der genereres en samlet rapport, som bør omfatte følgende:
- Header: Med stamdata cpr., navn, evt. afdeling, undersøgelsesdato, højde, vægt, udregnet BSA, BT, hjerterytme (SR, AFLI, PACE)
- Indikation
- Målte værdier (se tabel)
- Beskrivelse: Beskrivelsen sker systematisk baseret på standardiserede deskriptive termer. Hvis lokale forhold tillader det baseres disse på afkrydsning af faste kategorier i rapporteringssystemet (med fritekst beskrivelse af forhold, som falder uden for afkrydsningskategorierne). Det anbefales at kamrene beskrives først, derefter klapper, store kar og sidst øvrige strukturer. For de enkelte strukturer gælder som hovedprincip, at morfologi beskrives før funktion. Det angives i beskrivelsen, hvis der er benyttet andre modaliteter end standard-TTE, fx TEE, kontrast-ekkokardiografi, 3D-ekko eller stress-ekko.
- Konklusion: Denne skrives på få linjer, så den forstås af ikke-kardiologer. Konklusionen skal a) besvare spørgsmål stillet i henvisningen, b) beskrive væsentlige abnorme fund, og c) hvis relevant, angive evt. ændringer ift. tidligere.
- Navn på undersøger, og hvis relevant navn på lægen ansvarlig for godkendelsen af rapporten.
Projektion | Mål | Alle | Supplerende ved hjertesvigt | Supplerende ved aortastenose | Supplerende ved mitralinsufficiens |
---|---|---|---|---|---|
2D | Ventrikelseptum diastolisk tykkelse | X |
|
|
|
Venstre ventrikel diastolisk diameter | X |
|
|
| |
Posteriorvæg diastolisk tykkelse | X |
|
|
| |
LV systolisk diameter | X |
|
|
| |
LVOT diameter |
|
| X |
| |
Slutdiastolisk aortadiameter i sinus Valsalvae | X |
|
|
| |
2D Apikal | Højre ventrikels diastoliske diameter | X |
|
|
|
Venstre ventrikels slutdiastoliske volumen |
| X |
|
| |
Venstre ventrikels slutsystoliske volumen |
| X |
|
| |
Venstre atriums største volumen | X |
|
|
| |
PW mitral inflow | Decelerationstid | X |
|
|
|
Max E hastighed | X |
|
|
| |
Max A hastighed | X |
|
|
| |
TDI lat mitral annulus | e' | X |
|
|
|
Color Doppler | Diameter af PISA-skal* |
|
|
| X |
Aliaseringshastighed* |
|
|
| X | |
CW mitralklap | Returgradient* |
|
|
| X |
CW aortaklap 5-kammer/ længdesnit | Max hastighed | X |
|
|
|
Mean gradient |
|
| X |
| |
PW LVOT 5-kammer/ længdesnit | Max hastighed |
|
| X |
|
CW tricuspidal | Max hastighed | X |
|
|
|
V. cava inf. dimension (længdesnit loop under respiration, mål i expir/inspir) | X |
|
|
|
Vejledende referenceværdier for anbefalede mål
Mål | Normal | Let abnorm | Moderat | Svært abnorm |
---|---|---|---|---|
LV diastolisk diameter indeks, cm/m2 | ≤3,1 | 3,2 - 3,4 | 3,5 - 3,6 | ≥3,6 |
Septum interventriculare diastole, mm | ≤11 | 11 - 13 | 14 - 16 | ≥17 |
LV masse indeks kvinder, g/m2 | 43 - 95 | 96 - 108 | 109 - 121 | ≥122 |
LV masse indeks mænd, g/m2 | 49 - 115 | 116 - 131 | 132 - 148 | ≥149 |
| ||||
Truncus pulmonalis, cm | ≤2,1 | 2,2 - 2,5 | 2,6 - 2,9 | ≥3,0 |
| ||||
Venstre atrium volumen indeks, ml/m2* | 35 - 41 | 42 - 48 | ≥49 | |
Indekseret atrium diameter, mm/m2 | 24 - 26 | 27 - 29 | >30 | |
| ||||
RV diastolisk diameter, mm | 34 - 37 | 38 - 41 | ≥42 | |
RVOT diameter, mm | 29 - 33 | 34 - 39 | ≥40 | |
| ||||
TAPSE, mm | >18 | 15 - 18 | 12 - 14 | ≤11 |
| ||||
Peak hastighed i aortaklappen, m/s | ≤2,5 | 2,6 - 2,9 | 3,0 - 4,0 | >4,0 |
Aortaklap middelgradient, mmHg |
| 20 - 40 | >40 | |
Aortaklapareal, cm2 | >1,5 | 1,0 - 1,5 | ||
Indekseret aortaklapareal, cm2/m2 | >0,85 | 0,6 - 0,85 | ||
| ||||
Mitralklaps insufficiens ERO, cm2** | Ikke målbar | 0,2 - 0,39 | ≥0,4 | |
RV, ml | Ikke målbar | 30 - 59 | ≥60 | |
*Venstre atrie mål adskiller sig fra DCS holdningspapir ”Anbefalinger til udmåling og rapportering af transthorakal ekkokardiograf” pga nyere europæiske referencemål. **En funktionel mitralinsufficiens vil ofte opfattes betydende ved ERO >0,2 cm2 |
Bestemmelse af LV geometri | LVMi | LVMi ≥ 95 g/m2 (kvinder) |
RWT ≤0,42 | Normal geometri | Excentrisk hypertrofi |
RWT >0,42 | Koncentrisk remodellering | Koncentrisk hypertrofi |
Inddeling af venstre ventrikels diastoliske funktion hos voksne > 40 år | Normal | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 |
---|---|---|---|---|
Tissue Doppler e' lateral , cm/s | >10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
LA volumen index, ml/m 2 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | |
Decelerationstid, ms | 140 - 240 | ≥240 | 140 - 240 | |
E/A ratio | 0,8 - 1,5 | 0,8 - 1,5 | >1,5 | |
E/e' | # | >12 | >12 | |
# E/e‘ ratio kan ved grad 1 diastolisk dysfunktion både være normal eller forhøjet. Enkelte skelner her mellem grad 1A (normal) og grad 1B (forhøjet E/e‘ ratio). |
Estimat af højre atriums middeltryk | RA tryk ≤5 mmHg | RA tryk 6 - 10 mmHg | RA tryk 11 - 15 mmHg | RA tryk ≥15 mmHg |
IVC, cm | ≤2,1 | >2,1 | >2,1 | >2,1 |
Inspiratorisk kollaps | >50% | >50% | <50% | Ingen |