Appendix 1.1 (2024)
Definitioner
Myokardieskade (=myocardial injury):
Forhøjet troponin >99 percentilen for øvre referenceværdi (afhænger af anvendt analyseassay).
Akut myokardieskade: Myokardieskade med stigning og/eller fald i troponin værdier (ændring skal være min. 50% af 99 percentilen såfremt laveste troponinværdi er ≤99 percentilen, og 20% såfremt laveste troponinværdi er >99 percentilen).
AMI: Akut myokardieskade på baggrund af akut myokardiel iskæmi. Typeinddeles som anført i tabellen nedenfor.
Kronisk myokardieskade: Myokardieskade uden stigning eller fald i troponin værdier, jvf ovenstående.
Klassifikation | Typeinddeling |
Type 1 | Spontant myokardieinfarkt relateret til aterotrombotisk koronar sygdom, der skyldes plakerosion og/eller ruptur eller fissur. Kriterier: 1. Symptomer på akut iskæmi (f.eks. brystubehag, dyspnø, akut hjertesvigt og arytmier) 2. EKG-forandringer tydende på akut iskæmi (nye ST-T ændringer eller grenblok), jf. nedenfor. 3. Udvikling af patologiske Q-takker i EKG’et. 4. Billeddiagnostisk holdepunkt for nyt tab af viabelt myokardium eller ny regional dyskinesi med et mønster foreneligt med iskæmisk ætiologi. 5. Påvisning af intrakoronar trombe ved angiografi, inkl. intrakoronar billeddannelse eller obduktion. |
Type 2 | Myokardieinfarkt sekundært til iskæmi, der skyldes enten et øget krav eller en nedsat tilførsel af oxygen f.eks. koronar arteriespasme, koronar embolisme, spontan koronar dissektion, anæmi, arytmi, hypertension eller hypotension. Kriterier: 1. Symptomer på akut iskæmi (f.eks. brystubehag og dyspnø). 2. Akut hjertesvigt og arytmier, jf. kapitel 40: Akutte hjertesygdomme: Visitation og differentialdiagnostik. 3. EKG-forandringer tydende på akut iskæmi (nye ST-T ændringer eller grenblok), jf. nedenfor. 4. Udvikling af patologiske Q-takker i EKG’et. 5. Billeddiagnostisk holdepunkt for nyt tab af viabelt myokardium eller ny regional dyskinesi med et mønster foreneligt med iskæmisk ætiologi. |
Type 3 | Hjertedød med: 1. Symptomer tydende på myokardieiskæmi, ledsaget af formodede nytilkomne iskæmiske EKG-forandringer eller ventrikulær takykardi, men hvor død opstår førend blodprøver er taget eller på et tidspunkt, hvor biomarkører ikke findes forhøjet i blodet. 2. Påvisning af myokardieinfarkt (uden frisk eller nylig trombe) ved obduktion. (Hvis der ved obduktion findes tegn på frisk eller nylig trombe i den infarktrelaterede koronararterie, bør det klassificeres som et type 1 infarkt). |
Type 4a | Myokardieinfarkt associeret (indenfor 48 timer) til perkutan koronar intervention (PCI). Defineres som stigning i troponin >5 gange 99 percentilen hos patienter med udgangstroponin <99 percentilen. Hos patienter med udgangstroponin ≥99 percentilen (stabil (≤20% variation) eller faldende), skal troponinstigningen efter proceduren være >20% OG troponinværdien efter proceduren >5 gange 99 percentilen. Derudover kræves mindst ét af følgende kriterier:
|
Type 4b | Myokardieinfarkt associeret til stenttrombose dokumenteret ved angiografi eller autopsi, der opfylder samme kriterier som type 1 AMI. Bør kategoriseres som:
|
Type 4c | Myokardieinfarkt associeret til restenose efter PCI. Myokardieinfarkt hvor in-stent restenose eller restenose efter ballon angioplastik er eneste mulige forklaring efter angiografi (dvs. der ved angiografi ikke kan erkendes en culprit-læsion eller trombe). Defineres som: Fokal eller diffus restenose, eller kompleks læsion der opfylder samme kriterier som type 1 AMI. |
Type 5 | Myokardieinfarkt associeret (indenfor 48 timer) til koronar bypassoperation (CABG). Defineres som stigning i troponin >10 gange 99 percentilen hos patienter med udgangstroponin <99 percentilen. Hos patienter med udgangstroponin ≥99 percentilen (stabil (≤20% variation) eller faldende), skal troponinstigningen efter proceduren være >20% OG troponinværdien efter proceduren >10 gange 99 percentilen. Derudover kræves mindst ét af følgende kriterier:
|
Recidiverende myocardieinfarkt | Myokardieinfarkt der opstår >28 dage efter et forudgående myokardieinfarkt. |
Reinfarkt | Myokardieinfarkt der opstår ≤28 dage efter et forudgående infarkt. Overvejes ved fornyede iskæmiske symptomer med eller uden fornyede ST elevationer(>1mm) i min. 2 sammenhængende afledninger i EKG. Ved mistanke bør troponin måles straks og gentages efter 3-6 timer. Såfremt troponin er forhøjet,(men stabil eller faldende) på tidspunktet for den fornyede mistanke, kræves en stigning >20 %. Er første troponin måling normal, anvendes de normale kriterier for AMI |
Vedr. 0/1 times og 0/2 times algoritmer
Der er tale om algoritmer med betydelig kompleksitet, uden prognostisk gevinst for patienten og ved evt. implementering forudses et stort arbejde med ændring arbejdsgange, oplæring ved implementering, samt vedligeholdelse af kompetencer i brugen af algoritmerne.
Anbefalinger og forholdsregler vedr. anvendelse af hhv. 0/1 times og 0/2 times algoritmer til risikostratificering af patienter med brystsmerter:
Algoritmerne kan anvendes, med følgende forbehold:
· Det understreges at AMI defineres uændret udfra kriterierne: troponinværdier over 99-percentilen med signifikant dynamik og tegn på myokardiel iskæmi (symptomer, EKG, billeddiagnostik, mv.).
· Algoritmerne er ikke diagnostiske algoritmer, men triageringsværktøjer der "triagerer mod", men ikke definitivt afgør om AMI- diagnosen kan be-eller afkræftes.
· Algoritmerne skal altid bruges i kombination med grundig vurdering af symptomer, kliniske fund, EKG, mv. Be-/afkræftelse af AMI må ikke bero på troponinværdier alene.
· Algoritmerne er kun valideret for patienter med brystsmerter og udelukkende for vurdering i forhold til NSTEMI, og ikke til andre kardielle tilstande som eksempelvis UAP.
· Der er ikke evidens for at algoritmerne er associeret med en bedre prognose for patienterne sammenlignet med 0h/3h algoritmen. Implementeringsstudier har vist divergerende resultater med lavere, men acceptabel sensitivitet ved almindelig klinisk brug. En implementering vil dermed udelukkende kunne have en potential logistisk fordel med mulig reduceret indlæggelsesvarighed.
· En reduceret indlæggelsesvarighed vil kun kunne opnås, såfremt kliniske arbejdsgange samtidig optimeres med fokus på hurtig udskrivelse.
· Tidlig udskrivelse vil kræve afkræftelse, ikke kun af AMI, men også andre alvorlige tilstande, inkl. UAP. Desuden kræves kompetence i at vurdere behov for evt. ambulant udredning af eks. stabil angina pectoris.
· Der er tale om relativt komplicerede diagnostiske algoritmer, hvor klinikeren skal være bekendt med og kunne manøvrere i 6 forskellige, assay-specifikke grænseværdier (99-percentilen, "Meget lav", "lav", "Ingen 1 time Δ", "Høj", "1 time Δ", se tabellen nedenfor) samt vurdere signifikant dynamik, jvf Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. Denne kompleksitet rejser bekymring for fejlfortolkninger, inkl. forveksling mellem de algoritmespecifikke grænser og eks. 99-percentilen.
· Algoritmerne anvender meget lave troponin-niveauer, der er behæftet med stor analytisk usikkerhed, selv ved anvendelse af højsensitive troponin-assays.
· Algoritmerne kan kun anvendes med troponin-assays hvortil findes specifikke grænseværdier jf. tabellen nedenfor. Samtidigt bør det bemærkes at de specifikke grænseværdier for en del troponin-assays ikke er evalueret i implementeringsstudier, men kun i retrospektive valideringskohorter.
Anbefalinger og forholdsregler vedr. implementering af hhv. 0/1 times og 0/2 times algoritmer og vedligeholdelse af kompetencer i brugen heraf:
· Evt. implementering af algoritmerne bør funderes i kardiologisk regi. Der anbefales udpegelse af lokal ansvarlig kardiolog med relevante kompetencer inden for klinisk håndtering af patienter med mistænkt/bekræftet AKS og biokemiske analyser. Implementering bør om muligt ske i samarbejde med lokal biokemisk afdeling.
· Inden implementering bør man lokalt fastlægge anbefaling til håndtering af patienter som triageres til "Observe"-zonen.
· Som følge af den relative kompleksitet i algoritmerne må en omfattende uddannelsesopgave forventes, både ved implementering og i den efterfølgende vedligeholdelse af kompetencer i brugen af algoritmerne. Det gælder på kardiologiske, men især på ikke-kardiologiske afdelinger.
Grænseværdier til anvendelse i hhv. 0/1 times og 0/2 times algoritmer, ift. anvendt troponin-assay:
Troponinværdier for forskellige assays ved rule in/rule out risikovurdering af AKS patienter | |||||
0 times / 1 times algoritme | Meget lav | Lav | Ingen | Høj | 1 time ∆ |
hs-cTnT (elecsys; Roche) | <5 | <12 | <3 | ≥52 | ≥5 |
hs-cTnI (Architect; Abbot) | <4 | <5 | <2 | ≥64 | ≥6 |
hs-cTnI (Centaur; Siemens) | <3 | <6 | <3 | ≥120 | ≥12 |
hs-cTnI (Access; Beckman Coulter) | <4 | <5 | <4 | ≥50 | ≥15 |
hs-cTnI (Clarity; Singulex) | <1 | <2 | <1 | ≥30 | ≥6 |
hs-cTnI (Vitros; Clinical Diagnostics) | <1 | <2 | <1 | ≥40 | ≥4 |
hs-cTnI (Pathfast; LSI Medience) | <3 | <4 | <3 | ≥90 | ≥20 |
hs-cTnI (TriageTrue; Quidel) | <4 | <5 | <3 | ≥60 | ≥8 |
hs-cTnI (Dimension EXL; Siemens) | <9 | <9 | <5 | ≥160 | ≥100 |
0 times / 2 times algoritme | Meget lav | Lav | Ingen | Høj | 1 time ∆ |
hs-cTnT (elecsys; Roche) | <5 | <14 | <4 | ≥52 | ≥10 |
hs-cTnI (Architect; Abbot) | <4 | <6 | <2 | ≥64 | ≥15 |
hs-cTnI (Centaur; Siemens) | <3 | <8 | <7 | ≥120 | ≥20 |
hs-cTnI (Access; Beckman Coulter) | <4 | <5 | <5 | ≥50 | ≥20 |
hs-cTnI (Clarity; Singulex) | <1 | N/A | N/A | ≥30 | N/A |
hs-cTnI (Vitros; Clinical Diagnostics) | <1 | N/A | N/A | ≥40 | N/A |
hs-cTnI (Pathfast; LSI Medience) | <3 | N/A | N/A | ≥90 | N/A |
hs-cTnI (TriageTrue; Quidel) | <4 | N/A | N/A | ≥60 | N/A |
hs-cTn = high-sensitive cardiac troponin; N/A = ikke kendt / uoplyst |