Appendix 1.1: Myokardieskade og AMI, herunder klassifikation af AMI og troponinværdier for forskellige assays
Definitioner
Myokardieskade:
Forhøjet troponin >99 percentilen for øvre referenceværdi (afhænger af anvendt analyse assay).
Akut myokardieskade: Myokardieskade med stigning og/eller fald i troponin værdier (min. 50% af 99 percentilen for laveste værdi ≤99 percentilen, og 20% for laveste værdi >99 percentilen).
AMI: Akut myokardieskade på baggrund af akut myokardiel iskæmi, typeinddeles som anført i Tabel nedenfor.
Kronisk myokardieskade: Myokardieskade, uden stigning eller fald i troponin værdier, jvf ovenstående.
Klassifikation | Typeinddeling |
Type 1 | Spontant myokardieinfarkt relateret til aterotrombotisk koronar sygdom, der skyldes plakerosion og/eller ruptur eller fissur. Kriterier:
|
Type 2 | Myokardieinfarkt sekundært til iskæmi, der skyldes enten et øget krav eller en nedsat tilførsel af oxygen f.eks. koronar arteriespasme, koronar embolisme, spontan koronar dissektion, anæmi, arytmi, hypertension eller hypotension. Kriterier:
|
Type 3 | Hjertedød med:
|
Type 4a | Myokardieinfarkt associeret (indenfor 48 timer) til perkutan koronar intervention (PCI). Defineres som stigning i troponin >5 gange 99 percentilen hos patienter med udgangstroponin <99 percentilen. Hos patienter med udgangstroponin ≥99 percentilen (stabil (≤20% variation) eller faldende), skal troponinstigningen efter proceduren være >20% OG troponinværdien efter proceduren >5 gange 99 percentilen. Derudover kræves mindst ét af følgende kriterier:
|
Type 4b | Myokardieinfarkt associeret til stenttrombose dokumenteret ved angiografi eller autopsi, der opfylder samme kriterier som type 1 AMI. Bør kategoriseres som:
|
Type 4c | Myokardieinfarkt associeret til restenose efter PCI. Myokardieinfarkt hvor in-stent restenose eller restenose efter ballon angioplastik er eneste mulige forklaring efter angiografi (dvs. der ved angiografi ikke kan erkendes en culprit-læsion eller trombe). Defineres som: Fokal eller diffus restenose, eller kompleks læsion der opfylder samme kriterier som type 1 AMI. |
Type 5 | Myokardieinfarkt associeret (indenfor 48 timer) til perkutan koronar intervention (PCI). Defineres som stigning i troponin >5 gange 99 percentilen hos patienter med udgangstroponin <99 percentilen. Hos patienter med udgangstroponin ≥99 percentilen (stabil (≤20% variation) eller faldende), skal troponinstigningen efter proceduren være >20% OG troponinværdien efter proceduren >5 gange 99 percentilen. Derudover kræves mindst ét af følgende kriterier:
|
Recidiverende myocardieinfarkt | Myokardieinfarkt der opstår >28 dage efter et forudgående myokardieinfarkt. |
Reinfarkt | Myokardieinfarkt der opstår ≤28 dage et forudgående infarkt. Overvejes ved fornyede iskæmiske symptomer med eller uden fornyede ST elevationer(>1mm) i min. 2 sammenhængende afledninger i EKG. Ved mistanke bør troponin måles straks og gentages efter 3-6 timer. Såfremt troponin er forhøjet,(men stabil eller faldende) på tidspunktet for den fornyede mistanke, kræves en stigning >20 %. Er første troponin måling normal, anvendes de normale kriterier for AMI |
Troponinværdier for forskellige assays ved rule in/rule out risikovurdering af AKS patienter | |||||
0 time / 1 time algoritme | Meget lav | Lav | Ingen | Høj | 1 time ∆ |
---|---|---|---|---|---|
hs-cTnT (elecsys; Roche) | <5 | <12 | <3 | ≥52 | ≥5 |
hs-cTnI (Architect; Abbot) | <4 | <5 | <2 | ≥64 | ≥6 |
hs-cTnI (Centaur; Siemens) | <3 | <6 | <3 | ≥120 | ≥12 |
hs-cTnI (Access; Beckman Coulter) | <4 | <5 | <4 | ≥50 | ≥15 |
hs-cTnI (Clarity; Singulex) | <1 | <2 | <1 | ≥30 | ≥6 |
hs-cTnI (Vitros; Clinical Diagnostics) | <1 | <2 | <1 | ≥40 | ≥4 |
hs-cTnI (Pathfast; LSI Medience) | <3 | <4 | <3 | ≥90 | ≥20 |
hs-cTnI (TriageTrue; Quidel) | <4 | <5 | <3 | ≥60 | ≥8 |
0 time / 2 timer algoritme | Meget lav | Lav | Ingen | Høj | 1 time ∆ |
hs-cTnT (elecsys; Roche) | <5 | <14 | <4 | ≥52 | ≥10 |
hs-cTnI (Architect; Abbot) | <4 | <6 | <2 | ≥64 | ≥15 |
hs-cTnI (Centaur; Siemens) | <3 | <8 | <7 | ≥120 | ≥20 |
hs-cTnI (Access; Beckman Coulter) | <4 | <5 | <5 | ≥50 | ≥20 |
hs-cTnI (Clarity; Singulex) | <1 | N/A | N/A | ≥30 | N/A |
hs-cTnI (Vitros; Clinical Diagnostics) | <1 | N/A | N/A | ≥40 | N/A |
hs-cTnI (Pathfast; LSI Medience) | <3 | N/A | N/A | ≥90 | N/A |
hs-cTnI (TriageTrue; Quidel) | <4 | N/A | N/A | ≥60 | N/A |
hs-cTn = high-sensitive cardiac troponin; N/A = ikke kendt / uoplyst |